|
|
MITSUBISHI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
ALİMAR MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Jeneratör |
Ana Sayfa | Alimar | İletişim | Dokümanlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Dizel B Serisi (stand-by veya prime) |
MGP875 modelinde otomatik paralel operasyon cihazı standarttır. Bu cihaz ile manüel senkronizasyon yapılması mümkündür. Cihazlar arasında kontrol sistemi gerekmemektedir. Broşür Dosyalarını Açmak İçin Program MITSUBISHI DİZEL MGP875 MODEL GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS2500B | Stand-By: 2290 kVA | Prime: 2035 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS2000B | Stand-By: 2235 kVA | Prime: 2030 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1500B | Stand-By: 2000 kVA | Prime: 1800 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1400B | Stand-By: 1600 kVA | Prime: 1450 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1200B | Stand-By: 1500 kVA | Prime: 1362 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1000B(MG-7PC) | Stand-By: 1250 kVA | Prime: 1125 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1000B(MG-HC6J) |
Stand-By: 1050 kVA |
Prime: 1000 kVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0900B | Stand-By: 1000 kVA | Prime: 885 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0700B | Stand-By: 880 kVA | Prime: 800 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0650B |
Stand-By: 780 kVA |
Prime: 700 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0500B(MG-HC5F) | Stand-By: 690 kVA | Prime: 625 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0500B(MG-HC5E) | Stand-By: 580 kVA | Prime: 530 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0450B | Stand-By: 515 kVA | Prime: 480 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Dizel C Serisi (continuous veya prime) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS2500C | Prime: 2000 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS2000C | Prime: 1935 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1500C | Continuous: 1550 kVA | Prime: 1735 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1400C | Prime: 1390 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1200C | Continuous: 1130 kVA | Prime: 1287.5 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1000C | Continuous: 950 kVA | Prime: 1055 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS1000C(H6J) | Continuous: 900 kVA | Prime: 900 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0900C | Continuous: 685 kVA | Prime: 770 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0700C | Prime: 750 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0650C | Prime: 665 kVA / 550 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0500C | Continuous: 500 kVA | Prime: 560 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0500C(H5E) | Prime: 500 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGS0450C | Continuous: 385 kVA | Prime: 450 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Dizel MGP Serisi Ses ve Isı İzolasyon Kabinli Jeneratörler
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP25SE | 20 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP45SE | 37 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP60SE | 50 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP80E | 70 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP100E | 85 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP135E | 118 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP220E | 195 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP300 | 255 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP420 | 380 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP520 | 460 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP680 | 595 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP875 | 780 kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Orijinal Benzinli Portatif Jeneratörler
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 13000T | Maks: 8000W (220/400V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 12000 | Maks: 8500W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 6700 | Maks: 5100W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 5800 | Maks: 5000W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 4800 | Maks: 3300W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 4000 | Maks: 4200W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 2901 | Maks: 2200 W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGE 1801 | Maks: 1200W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGK 6700T | Maks: 1F 5360W 3F 4300W (220/400V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGK 6200 | Maks: 6200W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGK 5000 | Maks: 5000W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGK 4200 | Maks: 4200W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGK 3500 | Maks: 3500W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGC 1101 inverter | Maks: 950W (220V) inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Motorlu Benzinli ALM Jeneratörler (Türkiye Montaj)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 2200M | Maks: 2200W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 3000M | Maks: 3000W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 4500M | Maks: 4500W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 5500M/ME | Maks: 5000W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 7500M/ME | Maks: 7000W (220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALM 7500T/TE | Maks: 5600W (220/400V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Orijinal Benzinli Portatif Kaynak Jeneratörü
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGW 200A | 200A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||